《畜牧兽医学报》2022年 第4期|周群杨苑宋鑫何欣怡曹慧张斌西南民族大学畜牧兽医学院成都610041青藏高原动物遗传资源保护与利用教育部/四川省重点实验
《畜牧兽医学报》2022年 第4期|张利环贾浩王燕飞张若男刘璇山西农业大学生命科学学院太谷030801摘 要:旨在探讨健康三益菌调控肉鸡脂质代谢的主要基
《畜牧兽医学报》2022年 第4期|祁梦凡谢苏高若男孙义姗孙晓梅和军飞鲁慧文卢世豪陈鑫李清春黄涛石河子大学动物科技学院石河子832000新疆生猪种业工程
《畜牧兽医学报》2022年 第4期|张成龙郑浪漫刘春洁高庆华刘书东塔里木大学动物科学与技术学院阿拉尔843300新疆生产建设兵团塔里木畜牧科技重点实验室
《畜牧兽医学报》2022年 第4期|赵为民王慧利曹少先郭日红王泽平陈哲徐奎付言峰李碧侠任守文程金花江苏省农业科学院畜牧研究所江苏省农业种质资源保护
《畜牧兽医学报》2022年 第4期|何姝凡岳华汤承刘杰西南民族大学畜牧兽医学院成都610041青藏高原动物遗传资源保护与利用教育部重点实验室成都610041摘
《畜牧兽医学报》2022年 第4期|董智豪张秋雪郭冠华段晨莹赵羚均白俊艳王栋中国农业科学院北京畜牧兽医研究所北京100193河南科技大学动物科技学院洛阳4
《畜牧兽医学报》2022年 第4期|李桃桃金美林费晓娟王慧华陆健狄冉魏彩虹中国农业科学院北京畜牧兽医研究所北京100193全国畜牧总站北京100193摘 要:H
《中国乳品工业》2022年 第3期|薛玉清李文强胡佳麒阮叶萍欧凯李言郡冯玉红杭州娃哈哈集团有限公司浙江省食品生物工程重点实验室杭州310018摘 要:通
《中国乳品工业》2022年 第3期|郑国建林毅侃印杰上海市质量监督检验技术研究院上海200233摘 要:建立了一种使用液相色谱-串联质谱技术检测婴幼儿奶粉
《中国乳品工业》2022年 第3期|钱文文辛宝马诚万红昌张萌李晨李宏陕西中医药大学公共卫生学院陕西咸阳712046陕西雅泰乳业有限公司陕西咸阳713701摘
《中国乳品工业》2022年 第3期|陈清艳上海旺旺食品集团有限公司上海201103摘 要:对添加单株双歧杆菌(分别为乳双歧杆菌BB12和长双歧杆菌BB536)的益生
《中国乳品工业》2022年 第3期|吕青遥雷霜江包善思陈文文陈怡均焦士蓉西华大学食品与生物工程学院成都610039摘 要:以本实验室保藏的具有降解30%以上
《中国乳品工业》2022年 第3期|李奕莛刘璐赵军英乔为仓陈君刘彦品侯俊财陈历俊东北农业大学食品学院哈尔滨150030北京三元食品股份有限公司国家母婴乳
4.1方法原理试样经王水消化后,试样溶液中的铅在空气乙炔火焰中原子化,所产生的原子蒸汽吸收从铅空心阴极灯射出的特征波长283.3nm的光,吸光度与铅基
2.3 综合比较优势指数本文采用常用来分析区域经济优势中的方法综合比较优势指数法()[17], 该方法可用于综合比较某一地区中某种植作物生产的相对比
1.2试验方法试验于2017年4月在山西农业大学智能温室进行,昼夜温度为25℃/5℃。从四份种质材料中各挑选出颗粒饱满且无病斑的种子50粒,另准备直径20 c
1.2小麦分区依据赵广才[3]根据地理环境、自然条件、气候因素、耕作制度、品种类型等进行了小麦种植区划:将中国小麦划分为四个主区和十个亚区,主区与
1.1供给相对过剩的苹果第一产业我国是世界上最大的苹果生产和消费国,主要有环渤海湾、西北黄土高原、中部黄河故道和秦岭北麓、西南冷凉高地四大苹果
2、农村低收入群体的收入现状该部分主要讲述农村低收入群体的收入现状,其中包括现目前农村低收入群体的收入结构,主要收入,收入短板以及低收入群体
京ICP备18042458号-1
(c)2008-2018 理论研究网 llyj.net
免责声明:本平台并非任何杂志官网,仅限于整理学术信息以及期刊投稿渠道